39e Meeting National de l'ASM Chamalières Natation
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 13 Mars 2021 au Dimanche 14 Mars 2021 à CHAMALIÈRES
Jeanne BOUTBIEN (18 ans - Senior)
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:07 - 0:33:36 - 0:34:63 - 0:34:46 |
2:13.52 | 1075 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:30:92 - 0:33:69 - 0:34:73 - 0:33:81 |
2:13.15 | 1081 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:35 - 0:30:95 |
1:00.30 | 1099 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:29:28 - 0:30:53 |
0:59.81 | 1116 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.03 | 1085 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:27.78 | 1102 pts |
Hadrien SALVAN (18 ans - Senior)
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |