Challenge Jeunes 5 zone sud
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 09 Avril 2022 au Dimanche 10 Avril 2022 à CLAMART (FRA)
Elvire ANDREU (11 ans - Jeunes)
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.20 | 100 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:58:10 - 1:06:36 |
2:04.46 | 272 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.59 | 283 pts |
|||
23ème | 200 Dos Dames - Séries 0:52:45 - 0:59:54 - 1:00:78 - 0:56:40 |
3:49.17 | 253 pts |
|||
28ème | 100 Dos Dames - Séries 0:50:67 - 0:58:23 |
1:48.90 | 271 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:52:96 - 1:01:56 - 1:03:07 - 0:57:76 |
3:55.35 | 88 pts |
Etienne BEREZIAT (13 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:89 - 0:52:01 - 0:58:50 - 0:52:13 |
3:27.53 | 272 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.34 | 247 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.99 | 452 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:96 - 0:45:32 |
1:31.28 | 403 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:34 - 0:50:53 - 0:50:79 - 0:50:62 - 0:51:06 - 0:50:93 - 0:51:22 - 0:45:78 |
6:34.27 | 243 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:63 - 0:42:68 |
1:23.31 | 355 pts |
Manel BOURAS (11 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:82 - 0:57:34 |
1:50.16 | 460 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.94 | 388 pts |
|||
22ème | 200 Dos Dames - Séries 0:51:66 - 0:56:83 - 0:58:52 - 0:53:38 |
3:40.39 | 312 pts |
|||
27ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:85 - 0:54:35 |
1:47.20 | 294 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:48:71 - 0:58:57 - 0:58:75 - 0:56:89 |
3:42.92 | 149 pts |
Agathe BOUVIER (12 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.63 | 233 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:58:86 - 1:05:33 - 1:06:11 - 1:06:26 |
4:16.56 | 280 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:02:69 - 1:09:84 |
2:12.53 | 188 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.15 | 174 pts |
|||
20ème | 200 Dos Dames - Séries 0:49:07 - 0:56:27 - 0:57:35 - 0:54:07 |
3:36.76 | 339 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:08 - 0:52:12 |
1:39.20 | 414 pts |
Robin CASTEL BARET (14 ans - Juniors)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:87 - 0:47:47 - 0:47:92 - 0:46:08 |
3:03.34 | 667 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:83 - 0:45:07 |
1:24.90 | 711 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.75 | 727 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:94 - 0:35:70 |
1:08.64 | 685 pts |
Elise CASTEL BARET (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:53:19 - 1:00:28 - 1:00:50 - 0:59:82 |
3:53.79 | 430 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:14 - 0:59:57 |
1:52.71 | 423 pts |
|||
21ème | 200 Dos Dames - Séries 0:48:96 - 0:59:62 - 0:56:33 - 0:52:61 |
3:37.52 | 333 pts |
|||
20ème | 100 Dos Dames - Séries 0:50:16 - 0:51:32 |
1:41.48 | 378 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.86 | 336 pts |
Lisa DESSALLES (12 ans - Jeunes)
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.05 | 84 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.11 | 175 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:04 - 0:54:59 |
1:45.63 | 316 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.06 | 354 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:49:94 - 0:56:75 - 0:57:61 - 0:54:17 |
3:38.47 | 175 pts |
Florian FAU (13 ans - Jeunes)
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.81 | 127 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:53 - 0:53:45 |
1:42.98 | 384 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.62 | 399 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:37 - 0:49:50 |
1:35.87 | 330 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.77 | 415 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:92 - 0:50:36 - 0:52:87 - 0:49:79 |
3:13.94 | 210 pts |
Clovis GIBILARO (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:45 - 0:46:15 - 0:53:65 - 0:42:70 |
2:59.95 | 512 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:35 - 0:42:66 |
1:20.01 | 601 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.42 | 654 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:60 - 0:36:86 |
1:09.46 | 664 pts |
Elias KOUADIO-LE REST (12 ans - Jeunes)
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:50:77 - 0:58:58 |
1:49.35 | 141 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.91 | 173 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:81 - 0:58:28 |
1:52.09 | 257 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.26 | 218 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:47:94 - 0:53:70 - 0:55:17 - 0:52:50 |
3:29.31 | 272 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:61 - 0:52:14 - 0:51:80 - 0:47:35 |
3:17.90 | 183 pts |
Léo LAURICHESSE (13 ans - Jeunes)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:84 - 0:53:73 |
1:38.57 | 273 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:49:35 - 0:54:61 - 0:55:57 - 0:54:15 |
3:33.68 | 397 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:27 - 0:54:11 |
1:43.38 | 377 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:69 - 0:44:53 - 0:46:25 - 0:47:11 - 0:46:61 - 0:47:11 - 0:45:20 - 0:45:40 |
6:01.90 | 384 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:75 - 0:40:56 |
1:16.31 | 499 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.84 | 529 pts |
Alexandre LEDIEN (14 ans - Juniors)
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:06 - 0:42:95 |
1:19.01 | 622 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.78 | 740 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:69 - 0:31:43 |
1:01.12 | 896 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.43 | 942 pts |
Oscar NAM HEE (14 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:28 - 0:44:13 - 0:52:25 - 0:39:57 |
2:52.23 | 592 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:26 - 0:46:08 |
1:23.34 | 533 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.81 | 634 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:72 - 0:35:72 |
1:07.44 | 717 pts |
Alexandre RANDE MISKARYAN (12 ans - Jeunes)
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.48 | 242 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:84 - 0:54:35 |
1:42.19 | 396 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:79 - 0:49:48 |
1:37.27 | 309 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:70 - 0:50:46 - 0:50:97 - 0:50:07 - 0:50:36 - 0:50:47 - 0:51:13 - 0:44:57 |
6:31.73 | 253 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:36 - 0:46:77 - 0:44:38 - 0:43:42 |
2:56.93 | 352 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.33 | 460 pts |
Salome TAVEL (11 ans - Jeunes)
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.52 | 367 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:72 - 0:53:72 |
1:42.44 | 583 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:77 - 0:51:10 - 0:50:75 - 0:51:50 - 0:52:28 - 0:51:05 - 0:51:68 - 0:44:58 |
6:38.71 | 372 pts |
Lucas VELASCO-GUTIERREZ (12 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.32 | 471 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.54 | 467 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.94 | 524 pts |
Gauthier VERCELLONE (14 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:34 - 0:42:34 - 0:48:91 - 0:40:55 |
2:47.14 | 648 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:00 - 0:39:49 |
1:17.49 | 670 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.10 | 687 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:96 - 0:33:95 |
1:05.91 | 758 pts |