4ème Meeting de Boulogne Billancourt
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 02 Fevrier 2019 au Dimanche 03 Fevrier 2019 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Esteban ANOYVEGA LANCON (14 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:73 - 0:38:62 - 0:44:60 - 0:33:48 |
2:28.43 | 876 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.91 | 904 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:29.71 | 916 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:88 - 0:29:91 |
0:57.79 | 998 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:27:52 - 0:29:80 |
0:57.32 | 1013 pts |
Sixtine BANZET (14 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:88 - 0:43:32 - 0:46:21 - 0:39:38 |
2:44.79 | 852 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:42 - 0:39:83 |
1:16.25 | 845 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:35:67 - 0:40:36 |
1:16.03 | 851 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:66 - 0:43:86 |
1:23.52 | 943 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:39:76 - 0:43:89 |
1:23.65 | 940 pts |
Lola BECKER (11 ans - Jeunes)
51ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:40:42 - 0:47:11 |
1:27.53 | 643 pts |
|||
54ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.84 | 513 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:40.54 | 526 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.04 | 595 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:45.76 | 605 pts |
|||
47ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:40 - 0:44:32 |
1:27.72 | 623 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:43:16 - 0:45:36 |
1:28.52 | 607 pts |
|||
66ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:87 - 0:43:68 - 0:45:34 - 0:43:18 |
2:51.07 | 583 pts |
Lucile BEDIN (11 ans - Jeunes)
83ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:46:69 - 0:54:79 |
1:41.48 | 381 pts |
|||
71ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.74 | 359 pts |
|||
68ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.81 | 362 pts |
|||
81ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:39 - 0:51:72 |
1:43.11 | 353 pts |
Tom BENELHADJ (12 ans - Jeunes)
47ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:47 - 0:46:12 - 0:52:07 - 0:39:12 |
2:57.78 | 534 pts |
|||
62ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.82 | 493 pts |
|||
48ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.60 | 500 pts |
|||
61ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:56 - 0:45:13 |
1:27.69 | 466 pts |
|||
90ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:26 - 0:40:50 |
1:16.76 | 489 pts |
Clara BERNARD (12 ans - Jeunes)
71ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:45:23 - 0:50:35 |
1:35.58 | 483 pts |
|||
73ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.24 | 342 pts |
|||
58ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.30 | 441 pts |
|||
66ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:09 - 0:48:96 |
1:37.05 | 450 pts |
|||
70ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:71 - 0:45:56 - 0:45:19 - 0:42:43 |
2:53.89 | 552 pts |
|||
88ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:22 - 0:43:70 |
1:24.92 | 413 pts |
Antoine BIGAY (13 ans - Jeunes)
30ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:48 - 0:42:07 - 0:45:83 - 0:37:88 |
2:40.26 | 728 pts |
|||
41ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.16 | 667 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.66 | 731 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:37.56 | 778 pts |
|||
34ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:22 - 0:39:82 |
1:18.04 | 658 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:37:62 - 0:39:46 |
1:17.08 | 679 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:98 - 0:34:96 |
1:07.94 | 703 pts |
Luc DARRAS (12 ans - Jeunes)
66ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:88 - 0:46:78 - 0:58:31 - 0:41:47 |
3:09.44 | 421 pts |
|||
72ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.00 | 401 pts |
|||
71ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.79 | 334 pts |
|||
62ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:79 - 0:45:10 |
1:27.89 | 463 pts |
Nicolas FAU (13 ans - Jeunes)
67ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:74 - 0:47:96 - 0:54:81 - 0:42:29 |
3:09.80 | 418 pts |
|||
80ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.84 | 296 pts |
|||
74ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.00 | 328 pts |
|||
68ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:08 - 0:46:06 |
1:31.14 | 406 pts |
Ilyes GRADI (14 ans - Juniors)
53ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:28.26 | 451 pts |
|||
61ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.38 | 429 pts |
|||
100ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.71 | 535 pts |
Manon GUILLEMIN (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. |
Margaux GUILLEMIN (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. |
Liam KOUADIO-LE REST (12 ans - Jeunes)
50ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:78 - 0:46:08 - 0:54:61 - 0:37:43 |
2:59.90 | 512 pts |
|||
57ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.90 | 534 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:36.18 | 568 pts |
|||
53ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.77 | 426 pts |
|||
52ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:42 - 0:41:74 |
1:24.16 | 533 pts |
|||
88ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:18 - 0:39:20 |
1:16.38 | 497 pts |
Clement MENETRIEUX (18 ans - Sénior)
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:75 - 0:33:47 |
1:03.22 | 1007 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:56 - 0:38:42 |
1:12.98 | 982 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:80 - 0:33:31 - 0:33:74 - 0:32:59 |
2:09.44 | 937 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.67 | 927 pts |
Alexia MENETRIEUX (16 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:85 - 0:41:07 - 0:45:02 - 0:35:30 |
2:36.24 | 960 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:72 - 0:38:17 |
1:14.89 | 879 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:33:94 - 0:37:73 |
1:11.67 | 960 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:69 - 0:43:22 |
1:22.91 | 956 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:38:76 - 0:42:87 |
1:21.63 | 983 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.88 | 896 pts |
Emeline MROZ (14 ans - Juniors)
27ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:50 - 0:44:66 - 0:52:52 - 0:40:67 |
2:55.35 | 727 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.02 | 871 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:36.63 | 842 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.72 | 906 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.21 | 875 pts |
Ruben ONESTAS (13 ans - Jeunes)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:28 - 0:40:59 - 0:48:53 - 0:33:35 |
2:37.75 | 758 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.97 | 785 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:32.27 | 768 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.07 | 713 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:39.70 | 687 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:93 - 0:36:44 |
1:11.37 | 810 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:35:73 - 0:37:64 |
1:13.37 | 763 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:15 - 0:31:98 |
1:01.13 | 896 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:28:58 - 0:31:91 |
1:00.49 | 915 pts |
Henri-Dominique PASSANI (17 ans - Juniors)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.77 | 1101 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.34 | 1130 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.47 | 1018 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:31.37 | 1074 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:84 - 0:31:33 |
1:01.17 | 1073 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:29:72 - 0:30:57 |
1:00.29 | 1097 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:64 - 0:28:61 |
0:55.25 | 1080 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:64 - 0:28:33 |
0:54.97 | 1089 pts |
Maxime PASSANI (13 ans - Jeunes)
39ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:62 - 0:43:58 - 0:50:98 - 0:38:11 |
2:49.29 | 624 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.05 | 726 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.63 | 649 pts |
|||
40ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:85 - 0:41:18 |
1:20.03 | 616 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:50 - 0:35:36 |
1:08.86 | 679 pts |
Lena PHULPIN (11 ans - Jeunes)
90ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:51:29 - 0:53:96 |
1:45.25 | 321 pts |
|||
70ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.33 | 346 pts |
Ludovic POMMIER (12 ans - Jeunes)
53ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:16 - 0:46:37 - 0:52:01 - 0:42:24 |
3:00.78 | 503 pts |
|||
50ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.65 | 593 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:35.00 | 625 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.90 | 561 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:42.88 | 562 pts |
|||
58ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:13 - 0:44:18 |
1:26.31 | 492 pts |
|||
94ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:11 - 0:42:80 |
1:20.91 | 402 pts |
Loriana SOARES-BOURGOGNE (12 ans - Jeunes)
41ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:25.50 | 687 pts |
|||
39ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.52 | 665 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:38.05 | 640 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.23 | 708 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:43.78 | 685 pts |
|||
46ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:02 - 0:44:55 |
1:27.57 | 626 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:43:84 - 0:44:95 |
1:28.79 | 602 pts |
|||
61ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:43 - 0:43:58 - 0:42:42 - 0:39:75 |
2:45.18 | 650 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:64 - 0:41:06 |
1:19.70 | 531 pts |
Lucas SPINOSA (13 ans - Jeunes)
58ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:69 - 0:45:78 - 0:56:17 - 0:41:69 |
3:03.33 | 478 pts |
|||
54ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.21 | 566 pts |
|||
50ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:18 - 0:42:05 |
1:23.23 | 551 pts |
|||
87ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:06 - 0:38:63 |
1:15.69 | 513 pts |
Kalena TERIIPAIA CHEVRETON (11 ans - Jeunes)
78ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:40.30 | 400 pts |
|||
81ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.10 | 280 pts |
|||
69ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.87 | 360 pts |
|||
77ème | 100 Dos Dames - Séries 0:50:08 - 0:49:84 |
1:39.92 | 403 pts |
Enzo TOUAK (17 ans - Juniors)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:85 - 0:34:00 |
1:02.85 | 1058 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:08 - 0:33:54 |
1:02.62 | 1023 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:28:68 - 0:33:60 |
1:02.28 | 1033 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:28 - 0:37:98 |
1:12.26 | 999 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:34:32 - 0:38:39 |
1:12.71 | 988 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:62 - 0:30:54 - 0:31:97 - 0:31:94 |
2:01.07 | 1070 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.43 | 1073 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.18 | 1090 pts |
Tony TOUAK (15 ans - Juniors)
25ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:79 - 0:40:10 |
1:13.89 | 763 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:14 - 0:38:41 |
1:12.55 | 768 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:33:77 - 0:38:05 |
1:11.82 | 786 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.82 | 855 pts |