Meeting 2019 Espoirs de Versailles
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 01 Juin 2019 au Dimanche 02 Juin 2019 à VERSAILLES
Eunyce ANDREU DE LA PIERRE (13 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:72 - 0:46:24 - 0:51:53 - 0:40:39 |
2:58.88 | 688 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:79 - 0:44:80 - 0:45:22 - 0:43:59 |
2:55.40 | 715 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.13 | 727 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:04 - 0:38:28 |
1:13.32 | 695 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.06 | 706 pts |
Lola BECKER (11 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:56 - 0:48:57 - 0:53:61 - 0:40:84 |
3:09.58 | 575 pts |
|||
26ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:10 - 0:54:30 - 0:53:63 - 0:52:15 |
3:28.18 | 636 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.16 | 552 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:98 - 0:45:97 |
1:29.95 | 579 pts |
|||
44ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.20 | 558 pts |
Lucile BEDIN (11 ans - Jeunes)
44ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.26 | 414 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:38.60 | 424 pts |
|||
50ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.88 | 459 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:41 - 0:46:79 |
1:28.20 | 347 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.72 | 468 pts |
Clara BERNARD (12 ans - Jeunes)
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:19 - 0:52:01 |
1:43.20 | 570 pts |
|||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.98 | 567 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:70 - 0:45:36 - 0:46:33 - 0:45:15 - 0:45:36 - 0:45:61 - 0:45:28 - 0:42:07 |
5:55.86 | 583 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:58 - 0:40:76 |
1:18.34 | 564 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.73 | 564 pts |
Luc DARRAS (12 ans - Jeunes)
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.69 | 455 pts |
|||
20ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:42:52 - 0:46:13 - 0:46:63 - 0:42:54 |
2:57.82 | 533 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:70 - 0:43:97 |
1:24.67 | 523 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:25 - 0:40:11 |
1:17.36 | 476 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.47 | 499 pts |
Lena PHULPIN (11 ans - Jeunes)
31ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:52:05 - 0:57:13 - 1:00:25 - 0:57:27 |
3:46.70 | 483 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.04 | 417 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:70 - 0:44:41 |
1:26.11 | 388 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.17 | 404 pts |
Ludovic POMMIER (12 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:35 - 0:48:16 - 0:48:90 - 0:41:70 |
2:58.11 | 530 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.54 | 598 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:44:28 - 0:48:08 - 0:50:11 - 0:48:79 |
3:11.26 | 589 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:14 - 0:46:16 |
1:28.30 | 642 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.29 | 663 pts |
Lucas SPINOSA (13 ans - Jeunes)
13ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:41:97 - 0:51:31 - 1:40:83 |
3:14.11 | 379 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.82 | 585 pts |
|||
19ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:42:46 - 0:45:68 - 0:46:13 - 0:43:17 |
2:57.44 | 536 pts |
|||
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.61 | 535 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:21 - 0:38:77 |
1:15.98 | 506 pts |
Kalena TERIIPAIA CHEVRETON (11 ans - Jeunes)
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:44 - 0:55:26 |
1:47.70 | 498 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:32 - 0:49:28 - 0:50:42 - 0:47:02 |
3:12.04 | 547 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.83 | 613 pts |
|||
22ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:44 - 0:48:40 - 0:48:15 - 0:47:11 - 0:47:87 - 0:47:46 - 0:47:59 - 0:44:56 |
6:13.58 | 490 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:44 - 0:42:17 |
1:20.61 | 509 pts |